커뮤니티 DONGEUI INSTITUTE OF TECHNOLOGY
박찬웅 2017-11-16 10:08 286
2017 서울 MICE Forum 안내
● 행사 일시 & 장소
- 일시 : 2017.11.24.(금), 14:00-17:30
- 장소 : 서울 드래곤시티 3층 그랜드볼룸 한라 (용산)
● 주제
- 산업의 융복합 트렌드를 이끌어갈 MICE산업의 역할과 미래
- 공식언어 : 영어(동식통역 제공)
● 일자별 프로그램
시 간 | 11/23(목) | 11/24(금) |
학생 및 시민 대상 300명 | MICE 업계 및 관계자 대상 400명 | |
13:00~14:00 | - | VIP 오찬 |
14:00~15:00 | 청소년 대상 강연 | 서울 MICE 국제포럼 |
15:00~17:00 | 미래 MICE 人 경진대회 | |
17:00~18:00 | 서울시 인재양성 성과 | |
19:00~20:00 | - | 서울 MICE 얼라이언스 연례총회 |
● 2017 서울 MICE포럼 프로그램
시간 | 구성 | |
12:00~13:30 | 90’ | ○ VIP 오찬 |
13:50~14:00 | 10’ | ○ VIP 간담회 |
13:00~14:00 | 60’ | ○ 포럼 등록 |
14:00~14:10 (10‘) | 【개회식】Opening Ceremony | |
02’ | ○ 개회소개 및 내빈소개 | |
04’ | ○ 개회사: 서울시 행정 1부시장 류경기 | |
06’ | ○ 환영사: 한국무역협회 부회장 김정관 | |
14:10~14:40 (30‘) | 【기조연설】 미래산업의 융복합 트렌드를 견인할 지식서비스 산업 MICE가 나아갈 길 | |
30’ | 조디 이스트우드 (Jodie EastWood), 영국 영국 Knowledge Quarter London 대표 | |
14:40~15:50 (70‘) | 【세션Ⅰ】융복합 MICE의 최신 트렌드를 만나다 | |
30‘ | [Speaker 1] Hybrid MICE의 최신 트렌드 줄리어스 솔라리스 (Julius Solaris), 미국/EventMB Editor | |
20‘ | [Speaker 2] 4차산업혁명시대의 가치 기반의 MICE Trend 서진수 / (주)데이터앤피플 대표 | |
20‘ | Q&A 및 토론 | |
15:50~16:10 | 20’ | ○ 커피 브레이크 |
16:10~17:20 (70‘) | 【세션Ⅱ】세계적인 M ICE 도시들의 인프라 트렌드, 서울의 미래를 보다 | |
25’ | [Speaker 1] 해외 MICE 인프라 개발 및 운영 트렌드 알로이시우스 알란도(Aloysius Arlando), 싱가포르 세계컨벤션센터협회(AIPC) 회장, Singex 대표 | |
20’ | [Speaker 2] 해외 선진 MICE 인프라 개발 사례 및 시사점 오카무라 아츠시, 일본 노무라종합연구소 MICE 팀장, 일본 | |
10’ | [Speaker 3] Hybrid MICE의 최신 트렌드 김철원 경희대학교 컨벤션 경영학과 | |
15’ | Q&A(사회자 진행) |
● 2017 서울 MICE포럼 해외연사 프로필
조디 이스트우드 (영국 Knowledge Quarter 최고경영자) | |
성 명 | 조디 이스트우드 (Jodie Eastwood) |
국적 | 영국 |
주요경력 | - Creative Works London 지식교류 코디네이터 - 런던 상업회의소 근무 |
강의주제 | - 산업의 융·복합 트렌드를 견인할 지식서비스 산업으로서 |
학력 |
|
Knowledge Quarter는 영국국립도서관에 위치한 기관으로 지식교환·협력, 지적 자원강화, |